Nausta
Our largest rorbu, at the far end of the quay
- Sleeps 5
- 2 bedrooms
- 48 m²
- Minimum 2 nights



About the cabin
Nausta stands on stilts at the very end of the quay, with water on three sides. From the living room you can watch the boats come in at dawn and the peaks turn pink in the evening.
- Two bedrooms: one with a double bed, one with a bunk bed and a single.
- Open-plan living room and kitchen with a wood stove and large windows over the fjord.
- Your own terrace on the quay, with room for five around the table.
What's included
- Sea view
- Wood stove
- Kitchen
- Dishwasher
- Private bathroom with shower
- Wi-Fi
- Terrace or balcony
- Cot
Availability
Choose your arrival, then your departure. Grey days are taken. You can check out on the day someone else arrives.
- Available
- Taken
- Selected
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28, Taken | 29, Taken | 30, Taken | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10, Taken | 11, Taken | 12, Taken | 13, Taken | 14, Taken | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16, Taken | 17, Taken | 18, Taken | 19 | 20 |
| 21 | 22, Taken | 23, Taken | 24, Taken | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Taken | 9, Taken | 10, Taken |
| 11 | 12, Taken | 13, Taken | 14, Taken | 15, Taken | 16, Taken | 17, Taken |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Taken | 6, Taken | 7, Taken |
| 8, Taken | 9 | 10 | 11 | 12, Taken | 13, Taken | 14, Taken |
| 15 | 16 | 17 | 18, Taken | 19, Taken | 20, Taken | 21, Taken |
| 22, Taken | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9, Taken | 10, Taken | 11 | 12 | 13, Taken | 14, Taken |
| 15, Taken | 16, Taken | 17, Taken | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29, Taken | 30, Taken | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5, Taken | 6, Taken | 7, Taken | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Taken | 2, Taken | |||||
| 3, Taken | 4, Taken | 5, Taken | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
The calendar is updated from our booking channels. Nausta
Cabins
- Hjellbua · Sleeps 3
- Bryggekammerset · Sleeps 6
- Salteriet · Sleeps 4
- Fiskarbua · Sleeps 2