Bryggekammerset
Für Familien und Freundesgruppen
- 6 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 64 m²
- Mindestens 3 Nächte



Über die Rorbu
Bryggekammerset war das alte Kontor des Fischhändlers, über zwei Etagen. Es bietet Platz für sechs, mit langem Esstisch, Waschmaschine und Blick über den ganzen Hafen.
- Drei Schlafzimmer: zwei mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten.
- Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler und einem langen Tisch für acht.
- Waschmaschine und Trockenschrank für nasse Kleidung nach der Wanderung.
Inklusive
- Meerblick
- Holzofen
- Küche
- Geschirrspüler
- Eigenes Bad mit Dusche
- WLAN
- Parkplatz
- Waschmaschine
- Kinderbett
Freie Termine
Wählen Sie zuerst die Anreise, dann die Abreise. Graue Tage sind belegt. Am Anreisetag anderer Gäste können Sie abreisen.
- Frei
- Belegt
- Ausgewählt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2, Belegt | 3, Belegt | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18, Belegt | 19, Belegt | 20, Belegt | 21, Belegt | 22, Belegt |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Belegt |
| 25, Belegt | 26, Belegt | 27 | 28 | 29 | 30, Belegt | 31, Belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Belegt | 2, Belegt | 3, Belegt | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18, Belegt | 19, Belegt | 20, Belegt | 21 |
| 22, Belegt | 23, Belegt | 24, Belegt | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Belegt | 2, Belegt | 3, Belegt | 4, Belegt | 5 | 6, Belegt | 7, Belegt |
| 8, Belegt | 9, Belegt | 10, Belegt | 11, Belegt | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5, Belegt | 6, Belegt | 7, Belegt | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Der Kalender wird aus unseren Buchungskanälen aktualisiert. Bryggekammerset